Nome Escursione             2014-06-21 Macchia Triste - Uccettu - ZIS - Morrone (ZIS)

Data Escursione             2014 giu 21, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2098,07       2139,88       2090,47       2109,48
Altezza minima              953,72        953,53        948,96        952,07
Dislivello                  1144,35       1186,36       1141,51       1157,41
Salita accumulata           1265,64       1584,84       1280,15       1376,88
Discesa accumulata          -1250,81      -1563,97      -1280,09      -1364,96
Distanza percorsa           19,82         21,02         16,78         19,21
Media oraria                2,11          2,27          1,77          2,05
Ora di partenza             7:1:51        7:4:35        6:56:6        
Ora a max altitud.          12:40:51      14:30:5       11:51:2       
Ora di arrivo               16:25:26      16:20:22      16:24:11      
Durata salita               5:39:0        7:25:30       4:54:56       6:50:0
Durata escursione           9:23:35       9:15:47       9:28:5        9:22:29
-----------------------------------------------------------------------------
